第3章 民族と歴史
民族の割合 |
|
漢族 | 92% |
その他の民族 | 8% |
チワン族 | 1.4% |
満州族 | 0.9% |
回族 | 0.8% |
ミャオ族 | 0.7% |
ウイグル族 | 0.6% |
イ族 | 0.6% |
トゥチャ族 | 0.5% |
モンゴル族 | 0.4% |
チベット族 | 0.4% |
その他46民族 | 1.7% |
中国の諸民族 1990年7月の人口調査講談社の辞典にある |
||||
漢語名 | 日本語名 | 主な分布地 | ||
1 | 蒙古 | モンゴル | 内蒙古 | 480.7万人 |
2 | 回 | 回 | 寧夏・全国 | 860.3万人 |
3 | 蔵 | チベット | 西蔵・青海 | 459.3万人 |
4 | 維吾爾 | ウイグル | 新彊 | 721.4万人 |
5 | 苗 | ミャオ | 貴州・湖南 | 739.8万人 |
6 | 彝 | イ | 四川・雲南 | 657.2万人 |
7 | 壮 | チワン | 広西・雲南 | 1549.0万人 |
8 | 布依 | プイ | 貴州 | 254.5万人 |
9 | 朝鮮 | 朝鮮 | 東北 | 192.1万人 |
10 | 満 | 満州 | 東北・北京 | 982.1万人 |
11 | トン | 貴州・湖南・広西の境 | 251.4万人 |
|
12 | 瑶 | ヤオ | 広西・広東 | 213.4万人 |
13 | 白 | ペー | 雲南 | 159.5万人 |
14 | 土家 | トゥチャ | 湖南・湖北 | 570.4万人 |
15 | 哈尼 | ハニ | 雲南 | 125.4万人 |
16 | 哈薩克 | カザフ | 新彊 | 111.2万人 |
17 | タイ | 雲南 | 102.5万人 |
|
18 | リー | 海南 | 111.1万人 |
|
19 | リス | 雲南 | 57.5万人 |
|
20 | ワ | 雲南 | 35.2万人 |
|
21 | ショオ | 福建・浙江 | 63.0万人 |
|
22 | 高山 | 高砂 | 台湾 | 2900人 |
23 | ラフ | 雲南 | 41.1万人 |
|
24 | 水 | スイ | 貴州 | 34.6万人 |
25 | 東郷 | トンシャン | 甘粛 | 37.4万人 |
26 | 納西 | ナシ | 雲南 | 27.8万人 |
27 | 景 | ジンポー | 雲南 | 11.9万人 |
28 | 柯爾克孜 | キルギス | 新彊 | 14.2万人 |
29 | 土 | トゥー | 青海 | 19.2万人 |
30 | 達斡爾 | ダフール | 内蒙古 | 12.1万人 |
31 | h梶@ | ムーラオ | 広西 | 15.9万人 |
32 | 羌 | チャン | 四川 | 19.8万人 |
33 | 布朗 | プーラン | 雲南 | 8.2万人 |
34 | 撒拉 | サラール | 青海 | 8.8万人 |
35 | 毛南 | マオナン | 広西 | 7.2万人 |
36 | コーラオ | 貴州 | 15.9万人 |
|
37 | 錫伯 | シボ | 新彊・東北 | 17.3万人 |
38 | 阿昌 | アチャン | 雲南 | 2.8万人 |
39 | 普米 | プミ | 雲南 | 3.0万人 |
40 | 塔吉克 | タジク | 新彊 | 3.4万人 |
41 | 怒 | ヌー | 雲南 | 2.7万人 |
42 | 鳥孜別克 | ウズベク | 新彊 | 1.5万人 |
43 | 俄羅斯 | オロス(ロシア) | 新彊 | 1.4万人 |
44 | 鄂温克 | エヴェンキ | 内蒙古 | 2.6万人 |
45 | 徳昂 | ドアン | 雲南 | 1.5万人 |
46 | 保安 | ポウアン | 甘粛 | 1.2万人 |
47 | 裕固 | ユーグ | 甘粛 | 1.2万人 |
48 | 京 | キン | 広西 | 1.9万人 |
49 | 塔々爾 | タタール | 新彊 | 4900人 |
50 | 独龍 | トールン | 雲南 | 5800人 |
51 | 鄂輪春 | オロチョン | 内蒙古 | 7000人 |
52 | 赫哲 | ホジェン | 黒龍江 | 4200人 |
53 | 門巴 | メンパ | 西蔵 | 7500人 |
54 | 珞巴 | ロッパ | 西蔵 | 2300人 |
55 | 基諾 | ジノー | 雲南 | 1.8万人 |
56 | 漢 | ハン | 全国 | 10億4248.2万人 |
これら56民族は公認された民族で、まだ民族識別の終了していない「民族」集団は「人」と暫時呼称されている。
また台湾の少数民族は一つの民族として扱われているが、台湾では
後述のように9の民族に分類されている。