南アジア語族 |
|
ベト・ムオン系 | (計56866094) |
キン | 55900224 |
ムオン | 914596 |
モン・クメール系 | (計1684203) |
クメール | 895299 |
タイ系 | (計3103294) |
タイ | 1190342 |
ターイ | 1040549 |
ヌン | 705709 |
ザイ | 37964 |
ラオ | 9614 |
メオ・ザオ系 | (計1035678) |
モン(メオ) | 558053 |
その他 | (計9718) |
マラヨ・ポリネシア語族(計616414) |
|
シナ・チベット語族 |
|
漢語系 | (計994815) |
チベット・ビルマ語系 | (計22797) |
ハニ | 12489 |
ラフ | 5319 |
1989年の調査 |
|