第5章 資料
第三紀
7500〜6000万年前 暁新世6500〜5400
〜4000万年前 始新世5400〜3700
〜2800万年前 漸新世3700〜2400
〜1200万年前 中新世2400〜540
〜 200万年前 鮮新世540〜175
第四期は約200万年前に始まり、別名人類期といわれるようにまさに人類の時代
更新世(旧称洪積世)は氷河の時代で、4回の氷河時代と間氷期を持つ
第一氷期ギュンツ
第二氷期ミンデル
第三氷期リス
第四氷期ヴュルム氷期は約7万年前から始まり、3万8千〜3万年前に氷期の中の温暖
期があり、亜間氷期と呼ばれる。温暖期には2回のピークがあり、
古い方をヘンゲロ亜間氷期
新しい方をデネカンプ亜間氷期
という
完新世(沖積世)1万200年前から現在まで
氷河期が起こる主たる原因としては地球の歳差運動による自転軸の傾きの変化
21.5°〜24.5°、現在23.4°
ミランコビッチサイクルという気候変動
氷河期はヨーロッパでの名称でアルプス編年
「氷河期」という言葉は学術用語としてはなく「氷期」という
ヨーロッパ | アフリカ | |||
200万年〜100万年前 | ビラフランカ期 | |||
〜70 | ギュンツ氷期 | カゲラ雨期 | ||
〜50 | 第一間氷期 | 間雨期 | ||
〜40 | ミンデル氷期 | カマシア雨期 | ||
〜20 | 第二間氷期 | 間雨期 | ステージ7 | |
〜15 | リス氷期 | カニエラ雨期 | ステージ6 | 186000〜128000 |
〜7万5千年前 | 第三間氷期 | 間雨期 | ステージ5 | |
〜1万年前 | ビュルム氷期 | ガンブル雨期 | ステージ4 | |
後氷期 | 後雨期 |
植物の状況 | 動物の状況 |
|
暁新生 | 原始哺乳類が広がる |
|
始新生 | 胎盤哺乳類の分化と特殊化 有蹄類、食肉類の定着 |
|
漸新生 | 森林分布の全盛 単子葉植物、種子植物の繁栄 | 原始哺乳類滅亡 節足動物の繁栄 哺乳類の現生属の多くが出そろう |
中新生 | 哺乳類の進化の最盛期 最初の類人猿 |
|
鮮新生 | 森林衰退、草原の拡大 | ヒトの出現 ゾウ、ウマ、ラクダほとんど現存種と同じに |
更新生 | 多数の種の滅亡 | 大型哺乳類滅亡 |
完新生 | 木本の衰退、草本の繁栄 |
万年前 | 氷河期 | 地質時代 |
|||||||||
14000 | 中生代 |
||||||||||
食虫類 | 白亜紀 | ||||||||||
7500 | ツパイ | ||||||||||
7000 | 霊長類 | 暁新世 | 第三紀 | 新生代 |
|||||||
| 6500 | プルラトリウス | ||||||||||
6000 | |||||||||||
5000 | 始新世 | ||||||||||
4000 | |||||||||||
3000 | 漸新世 | ||||||||||
2800 | |||||||||||
2000 | 類人猿多様化 | 類人猿 | 中新世 | ||||||||
| 1800 | プロコンスル | ||||||||||
| 1500 | ケニアピテクス | ||||||||||
1200 | |||||||||||
1000 | ラマピテクス | 鮮新世 | |||||||||
900 | サンブルホミノイド | ||||||||||
600 | ホミニド | ||||||||||
ヒト直立二足歩行 | |||||||||||
500 | |||||||||||
440 | ラミドゥス | ||||||||||
400 | 猿人 | ||||||||||
375 | アファール | ||||||||||
250 | ホモエレクトス | ||||||||||
200 | ロブスタス | 原人 | |||||||||
160 | レキ石器 | 旧石器時代 | ビラ | 早期 | 更新世 | 第四紀 | |||||
110 | 前期 | ||||||||||
100 | |||||||||||
90 | 藍田 | 握斧 | ギュンツ氷期 | 前期 | |||||||
70 | ジャワ | ||||||||||
60 | 和県北京元謀上高森 | 第1間氷期 | |||||||||
50 | ソロ | ||||||||||
ミンデル氷期 | 中期 | ||||||||||
40 | |||||||||||
第2間氷期 | |||||||||||
20 | |||||||||||
リス氷期 | |||||||||||
15 | ワジャク | ||||||||||
10 |
| 剥片石器 | 中期 | 第3間氷期 | 後期 | ||||||
7.5 | |||||||||||
5 | 石刃 | 後期 | ヴュルム氷期 | ||||||||
4 | 新人 | ||||||||||
3.8 | |||||||||||
3.5 | ネアンデルタール | ヘンゲロ亜間氷期 | |||||||||
デネカンプ亜間氷期 | |||||||||||
3 | |||||||||||
1 | |||||||||||
0.7 | オーストラロイド | 磨製 | 新石器時代 | 後氷期 | 完新世 | ||||||
0 | |||||||||||